1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 207/Piece Request Sample |
Components: Femoral Condyie + Poly insert + Tibial Plateau + Patella



| Size | Stem Length (L) | Neck Length (LN) | Offset (H) | Proximal Size (W) | Distal Size (W1) | Neck Angle | Material | Taper | Coating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 115 | 40.5 | 38.4 | 24.5 | 6 | 135 | Ti6Al4V | 12/14 | Ti+HA |
| 9 | 130 | 38.9 | 25.5 | 6 | |||||
| 10 | 140 | 39.8 | 26.5 | 6 | |||||
| 11 | 145 | 40.7 | 27.5 | 7 | |||||
| 12 | 150 | 41.3 | 28.5 | 8 | |||||
| 13 | 155 | 42.2 | 29.5 | 9 |





WEX Medical