1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 40/Piece Request Sample |
| Product Description | Length (mm) | Material |
|---|---|---|
| φ2.5mm Conical Headless Compression Screw - II | 8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 | Pure Titanium (TA) |
| φ3.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/35/40 | Pure Titanium (TA) |
| φ3.5mm Conical Headless Compression Screw - I | 16/18/20/22/24/26/28/30/35/40/45 | Pure Titanium (TA) |
| φ4.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 16/18/20/22/24/26/28/30/35/40/45/50 | Pure Titanium (TA) |
| φ5.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 | Pure Titanium (TA) |
| φ6.5mm Conical Headless Compression Screw - I | 35 to 120 (5mm increments) | Pure Titanium (TA) |




We are a leading Orthopedic product manufacturer providing comprehensive, cost-effective surgical and reliable therapeutic solutions. Our portfolio includes superior Orthopedic trauma implants, spinal implants, and surgical instruments utilized worldwide.
Commitment to quality is our core value. We have established a strict internal quality system and comply with international standards including ISO13485, TUV CE0123, and NMPA certification.
WEX Medical